Cenniki ogłoszeń
Podane ceny są cenami brutto w PLN, za jedną linię ogłoszenia.
Dziennik Bałtycki

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 20,91 | 12,30 |
ramka | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 18,45 | 11,07 |
zwykłe | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 14,76 | 7,38 |
Dziennik Polski

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 14,76 | 6,15 |
ramka | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 28,29 | 14,76 |
kontra | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 28,29 | 12,30 |
Dziennik Zachodni

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 26,45 | 11,69 |
ramka | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 23,37 | 9,84 |
zwykłe | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 15,38 | 6,76 |
Dziennik Łódzki

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 6,15 | 6,15 | 6,64 | 6,15 | 9,22 | 6,15 |
ramka | 8,61 | 8,61 | 9,35 | 8,61 | 12,91 | 8,61 |
kontra | 10,46 | 10,46 | 11,32 | 10,46 | 15,74 | 10,46 |
Echo Dnia

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 27,06 | 15,38 |
ramka | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 18,45 | 11,07 |
kontra | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 13,53 | 7,38 |
Express Bydgoski

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 55,35 | 33,21 |
ramka | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 39,36 | 23,37 |
zwykłe | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 28,29 | 17,22 |
Express Ilustrowany

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 15,38 | 5,54 |
ramka | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 21,40 | 8,00 |
kontra | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 25,83 | 9,84 |
Gazeta Krakowska

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 14,76 | 9,22 |
ramka | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 14,76 | 9,22 |
zwykłe | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 7,38 | 4,92 |
Gazeta Lubuska

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 22,14 |
ramka | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 18,45 |
kontra | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 13,53 |
Gazeta Pomorska

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 18,45 | 12,30 |
ramka | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 23,98 | 15,99 |
kontra | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 29,52 | 19,68 |
Gazeta Wrocławska

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 19,68 | 9,84 |
ramka | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 18,45 | 9,22 |
zwykłe | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 11,07 | 5,54 |
Gazeta Współczesna

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 27,06 | NaN |
ramka | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 22,14 | NaN |
kontra | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 14,76 | NaN |
Głos Dziennik Pomorza

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 15,68 | 9,30 |
ramka | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 21,17 | 12,56 |
kontra | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 26,67 | 15,81 |
Głos Wielkopolski

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 17,96 | 17,96 |
ramka | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 14,51 | 14,51 |
zwykłe | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 11,75 | 11,75 |
Kurier Lubelski

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 12,67 | 12,30 |
ramka | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 10,14 | 12,30 |
zwykłe | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 6,33 | 12,30 |
Kurier Poranny

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 27,06 | 27,06 |
ramka | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 22,14 | 22,14 |
zwykłe | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 14,76 | 14,76 |
NaszeMiasto.pl

Katowice
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Kraków
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Łódź
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Poznań
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Trójmiasto
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Warszawa
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Wrocław
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Sieć
Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Czwartek |
zwykłe | 1230,00 | 1230,00 |
zwykłe praca | 1230,00 | 1230,00 |
ramka | 1230,00 | 1230,00 |
ramka praca | 1230,00 | 1230,00 |
kontra | 1230,00 | 1230,00 |
kontra praca | 1230,00 | 1230,00 |
Nowa Trybuna Opolska

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 24,60 | 14,76 |
ramka | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 19,68 | 12,30 |
zwykłe | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 14,14 | 8,61 |
Nowiny Gazeta Codzienna

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
kontra | 12,30 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 17,22 | NaN |
ramka | 11,07 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 15,99 | NaN |
zwykłe | 10,46 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 14,14 | NaN |
Nowości Dziennik Toruński

Styl ogłoszenia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
zwykłe | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 27,68 | 16,61 |
ramka | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 38,74 | 23,37 |
kontra | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 55,35 | 33,21 |